Пример расчёта стоимости (смета) устройства вентфасада Русэксп для керамогранита.
(Ориентировочная стоимость 1 кв. м вентилируемого фасада (глухая стена), материал подсистемы - окрашенная по RAL оцинкованная сталь, облицовка - керамогранит 600х600х10 мм, минералватный утеплитель плотность от 80 кг/м3, расчётная толщина 100 мм)
Наименование материалов и работ | Ед. изм. | Цена за единицу, руб.с НДС |
К | Стоимость1 м2 вентфасада, руб. с НДС |
Керамогранит фасадный 600х600х10, усреднённая стоимость с НДС, с учётом технологического запаса 15% на подрез | м2 | 600 | 1,15 | 675 |
Подсистема Русэксп, окрашенная по RAL, включая крепежные элементы (метизы), усреднённая стоимость с НДС | м2 | 482 | 1 | 482 |
Теплоизоляция минераловатный утеплитель для вентфасада, 1000х500х100 мм, плотность 84 кг/м3, в комплекте с ветро/влаго-защитной мембраной и крепежом, с учётом технологического запаса 15% на подрез | м2 | 300 | 1,15 | 345 |
Геодезические (тахеометрические) обмеры, изготовление проектной документации вентилируемого фасада здания (при необходимости), усреднённая стоимость с НДС | м2 | 120 | 1 | 120 |
Монтаж вентилируемого фасада (каркас, утеплитель, облицовка) с учётом подготовки объекта к монтажным работам с применением собственных строительных конструкций и механизмов | м2 | 1200-1600 | 1 | 1400 |
Итого, ориентировочная стоимость 1 кв.м вентилируемого фасада - материалы, проект и монтаж под ключ, руб. с НДС | м2 | 3022 |
- К - коэффициент технологического запаса.
- Не учитывались транспортные расходы по доставке материалов и строительных приспособлений на объект Заказчика.
- Стоимость изготовления и монтажа доборных элементов (оконные, дверные, парапетные отливы и откосы, элементы противопожарных отсечек), др. уникальные элементые вентфасада рассчитываются отдельно.
(495) 545-21-69 rusexp@mail.ru |